Круизы 2015 на 4-палубном теплоходе «Владимир Маяковский» из Перми в продаже.
Открыта продажа круизов на 4-палубном теплоходе «Владимир Маяковский» с отправлением из Перми в июне — сентябре 2015 года.
Бронирование — через систему
Теплоход «Владимир Маяковский» — пожалуй, наиболее качественный корабль в Прикамье. Хорошо отделанные уютные каюты с удобствами. В каждой каюте кондиционеры и холодильник
Доступные круизы: Цена дана в рублях на 1-го человека.
| Дата начала |
Дата окончания |
Кол-во дней |
Посадка | Маршрут | Высадка | Теплоход | Мин. цена |
Макс. цена |
Бронировать
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2015 | 12.06.2015 | 12 | Пермь | Ярославль | Пермь | ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | 33800 | 78400 | |
| 12.06.2015 | 14.06.2015 | 3 | Пермь | Чайковский | Пермь | ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | 7400 | 18800 | |
| 14.06.2015 | 20.06.2015 | 7 | Пермь | Казань — Елабуга | Пермь | ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | 21000 | 53500 | |
| 21.06.2015 | 03.07.2015 | 13 | Пермь | Волгоград — Ахтуба | Пермь | ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | 33800 | 86400 | |
| 03.07.2015 | 05.07.2015 | 3 | Пермь | Чайковский | Пермь | ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | 7700 | 19700 | |
| 06.07.2015 | 17.07.2015 | 12 | Пермь | Нижний Новгород — Самара | Пермь | ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | 37200 | 86200 | |
| 17.07.2015 | 19.07.2015 | 3 | Пермь | Чайковский | Пермь | ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | 7700 | 19700 | |
| 19.07.2015 | 31.07.2015 | 13 | Пермь | Волгоград — Ахтуба | Пермь | ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | 39100 | 90600 | |
| 31.07.2015 | 02.08.2015 | 3 | Пермь | Чайковский | Пермь | ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | 7700 | 19700 | |
| 03.08.2015 | 14.08.2015 | 12 | Пермь | Нижний Новгород — Самара | Пермь | ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | 33800 | 86200 | |
| 14.08.2015 | 16.08.2015 | 3 | Пермь | Чайковский | Пермь | ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | 7400 | 18800 | |
| 16.08.2015 | 22.08.2015 | 7 | Пермь | Казань — Елабуга | Пермь | ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | 21000 | 53500 | |
| 22.08.2015 | 04.09.2015 | 14 | Пермь | Астрахань — Казань | Пермь | ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | 41400 | 96100 | |
| 04.09.2015 | 06.09.2015 | 3 | Пермь | Чайковский | Пермь | ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | 7400 | 18800 | |
| 06.09.2015 | 11.09.2015 | 6 | Пермь | Казань — Елабуга | Пермь | ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | 18800 | 48200 | |
| 11.09.2015 | 13.09.2015 | 3 | Пермь | Чайковский | Пермь | ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | 7000 | 17900 | |
| 14.09.2015 | 25.09.2015 | 12 | Пермь | Саратов — Чебоксары | Пермь | ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | 32200 | 82300 | |
| 25.09.2015 | 27.09.2015 | 3 | Пермь | Чайковский | Пермь | ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | 7000 |
ФОТОГАЛЕРЕЯ
теплохода «Владимир Маяковский»


























